| Наименование марки: | Putzmeister |
| Номер модели: | M56-5 |
| МОК: | 1шт |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 35 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, Д/А, Д/П |
Характеристики продукта и преимущества:
Система 1.EPS с EOC
2.OSS как стандарт оборудование
3.EPS - реальная умная нагнетая система управления
Умная система управления смещения 4.EOC, более низкий расход топлива и меньше носки
Умная графическая система индикации 5.EGD, с одного взгляда, легкая для того чтобы работать
| конфигурация параметра | ||||||||||
| тип блока | putzmeister M56-5 | Модельная аббревиатура | M56 | |||||||
| Вес корабля (kg) | 44000 | Размеры (L*W*H) (mm) | 13800*2700*4100 | |||||||
| Сила двигателя (kW) | 305kw/1800rpm | Максимальный вращающий момент | 1912Nm/1100rpm | |||||||
| Максимальныйо выпуск продукции | 148m3/h | Стандарт эмиссии | ЕС IV | |||||||
| Цвет | orange+white + красный | Шасси | Mecedes-Benz 4141 | |||||||
| Вертикальная достигаемость | 55,1 метра | Горизонтальная достигаемость | 51 метр | |||||||
![]()
![]()
![]()
| Наименование марки: | Putzmeister |
| Номер модели: | M56-5 |
| МОК: | 1шт |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | СТАНДАРТНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПАКЕТ |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, Д/А, Д/П |
Характеристики продукта и преимущества:
Система 1.EPS с EOC
2.OSS как стандарт оборудование
3.EPS - реальная умная нагнетая система управления
Умная система управления смещения 4.EOC, более низкий расход топлива и меньше носки
Умная графическая система индикации 5.EGD, с одного взгляда, легкая для того чтобы работать
| конфигурация параметра | ||||||||||
| тип блока | putzmeister M56-5 | Модельная аббревиатура | M56 | |||||||
| Вес корабля (kg) | 44000 | Размеры (L*W*H) (mm) | 13800*2700*4100 | |||||||
| Сила двигателя (kW) | 305kw/1800rpm | Максимальный вращающий момент | 1912Nm/1100rpm | |||||||
| Максимальныйо выпуск продукции | 148m3/h | Стандарт эмиссии | ЕС IV | |||||||
| Цвет | orange+white + красный | Шасси | Mecedes-Benz 4141 | |||||||
| Вертикальная достигаемость | 55,1 метра | Горизонтальная достигаемость | 51 метр | |||||||
![]()
![]()
![]()